Vous êtes ici : Résultats
Ski 2022
| Prénom | Nom | Moniteur | Niveau acquis |
| Alexandre | B. | Bruno M. | Ski blanc 3 |
| Anaïs | B. | Justin | Ski Blanc 1 |
| Anne-Sophie | C. | Claude | Ski Bleu 1 |
| Ariane | R. | Dom | Ski Blanc 2 |
| Baptiste | P. | Justin | Ski Blanc 3 |
| Célestin | B | Bruno M. | Ski blanc 3 |
| Célestin | H. | Christine | Ski blanc 3 |
| Célian | G. | JF | Ski vert 2 |
| Cenzo | H. | JF | Ski vert 2 |
| Charlélie | B. | JF | Ski bleu 1 |
| Charlotte | M. | JF | Ski vert 2 |
| Clément | C. | Claude | Ski Bleu 2 |
| Clément | J. | Philippe D. | Ski rouge 2 |
| Daphné | R-R. | Calypso | Ski Blanc 2 |
| Edwy | H. | Christine | Ski blanc 3 |
| Elina | H-F. | Philippe D. | Ski rouge 2 |
| Elyo | R-R. | JF | Ski bleu 1 |
| Enzo | G. | Cricri | Ski noir or |
| Ethan | E. | Christine | Ski blanc 3 |
| Eva | G. | Philippe D. | Ski rouge 2 |
| Eva | K. | Cricri | Ski noir bronze |
| Faustine | M. | Calypso | Ski Blanc 3 |
| Felicien | M. | Claude | Ski Bleu 2 |
| Flora | M. | Christine | Ski blanc 3 |
| Gabriel | D. | Philippe D. | Ski rouge 2 |
| Hanaé | B. | Justin | Ski Blanc 3 |
| Ilyes | T. | Pascal | Ski Blanc 3 |
| Jean | F. | Cricri | Ski noir bronze |
| Joris | P. | Christine | Ski blanc 3 |
| Joris | R. | Philippe D. | Ski rouge 2 |
| Joseph | B. | JF | Ski vert 2 |
| Judith | B. | Claude | Ski Bleu 1 |
| Jules | B. | Cricri | Ski noir bronze |
| Jules | H-F. | Bruno M. | Ski blanc 3 |
| Jules | T. | Claude | Ski Bleu 2 |
| Julian | C. | Claude | Ski Bleu 1 |
| Léa | B. | Dom | Ski Blanc 2 |
| Léa | M. | Philippe D. | Ski rouge 2 |
| Léonce | B. | Pascal | Ski Blanc 3 |
| Léonie | L. | Claude | Ski Bleu 1 |
| Liam | M. | Dom | Ski Blanc 2 |
| Lisa | H. | Calypso | Ski Blanc 3 |
| Lison | C. | Justin | Ski Blanc 2 |
| Lola | D. | JF | Ski vert 2 |
| Lola | M. | Christine | Ski blanc 3 |
| Loriane | G. | Pascal | Ski Blanc 3 |
| Louise | J. | Philippe D. | Ski rouge 2 |
| Luan | C. | Murielle | Ski blanc 3 |
| Lucine | R. | Dom | Ski Blanc 2 |
| Lu'u ly | J. | Calypso | Ski Blanc 2 |
| Maëline | B. | Claude | Ski Bleu 1 |
| Maëlle | H-H. | Justin | Ski Blanc 1 |
| Maëlya | D. | Calypso | Ski Blanc 3 |
| Manon | R. | Murielle | Ski blanc 3 |
| Maonie | B. | Murielle | Ski blanc 3 |
| Martin | M. | Claude | Ski Bleu 1 |
| Mathéo | C. | Christine | Ski blanc 3 |
| Mathias | M. | Calypso | Ski Blanc 2 |
| Mathieu | B. | Justin | Ski Blanc 3 |
| Mathieu | U. | Justin | Ski Blanc 3 |
| Mathis | B. | Bruno M. | Ski blanc 2 |
| Maxendre | G. | JF | Ski vert 2 |
| Maxime | B. | Cricri | Ski noir bronze |
| Maximilien | M. | Cricri | Ski noir bronze |
| Mélodie | C. | Pascal | Ski Blanc 3 |
| Nathan | C. | Calypso | Ski Blanc 3 |
| Nathan | G. | Murielle | Ski blanc 3 |
| Nathan | M. | JF | Ski vert 2 |
| Ninon | T. | Bruno M. | Ski blanc 3 |
| Noellia | B. | Claude | Ski Bleu 1 |
| Nolan | R. | Philippe D. | Ski rouge 2 |
| Nolhan | V. | Christine | Ski blanc 3 |
| Pacome | B. | Cricri | Ski noir bronze |
| Passion | B. | Pascal | Ski Blanc 3 |
| Paul | L. | Cricri | Ski noir or |
| Pëma | B. | Claude | Ski Bleu 2 |
| Raphaël | B. | Cricri | Ski noir or |
| Raphaël | M. | Philippe D. | Ski rouge 2 |
| Robin | G. | Bruno M. | Ski blanc 3 |
| Robin | S. | Bruno M. | Ski blanc 3 |
| Romane | G. | Philippe D. | Ski rouge 2 |
| Sarah | G. | Pascal | Ski Blanc 3 |
| Simon | P. | Justin | Ski Blanc 3 |
| Timéo | C. | Bruno M. | Ski blanc 3 |
| Timéo | H. | Claude | Ski Bleu 1 |
| Timoté | R. | Pascal | Ski Blanc 3 |
| Valentine | B. | Claude | Ski Bleu 1 |
| Yann | T. | Christine | Ski blanc 3 |
| Yona | R-C. | Pascal | Ski Blanc 3 |
| Zehra | K. | Pascal | Ski Blanc 3 |
les mercredi....
| Esteban | F. | JF | Ski Blanc 2 |
| Justine | N. | JF | Ski Blanc 3 |
| Maloya | F. | Pascal | Ski Blanc 2 |
| Nohlan | V. | JF | Ski Blanc 3 |
| Pol | G. | JF | Ski Blanc 2 |
| Sélène | B. | JF | Ski Blanc 2 |
| Tom | F. | JF | Ski Blanc 2 |